规格
只写已确认的数值
检测数值会注明机构和时间,测试中的项目也会如实标明。
- KASTI 2025.10外部机构检测值
- KCL 测试中测试进行中
- 供货条件OSLLO 供货条件
规格
| 构成 | 废纤维 + 低熔点纤维(LMF) |
|---|---|
| 生产 | 热熔粘合 · 不使用化学胶粘剂 · 韩国制造(京畿道军浦) |
| 厚度 | 3–30 mm |
| 尺寸 | 1000×1000 · 1000×2000 · 1000×2400 mm 吸声板最大 1220×2420 mm |
| 密度 | 0.86 g/cm³KASTI 2025.10 |
| 弯曲强度 | 32.5 MPaKASTI 2025.10 |
| 内结合强度 | 0.29 MPaKASTI 2025.10 |
| 吸声 | 结果出来后公布KCL 测试中 |
| 防火 | 标准产品未做处理 · 需要时可另行处理(费用和工期另计) |
| 加工 | 裁切 · CNC 加工 · UV 印刷 |
| 最小起订量 | 30 张起(5 mm 及以上)· 3–4 mm 另议供货条件 |
| 交期 | 3 周至 1 个月供货条件 |
| 碳减排 | 2.8 kg CO₂eq/㎡商业计划估算值 替代木质板材 1.6 + 避免废纤维焚烧和填埋 1.2 |
密度、弯曲强度和内结合强度由 KASTI(Korea Architecture Safety Testing & Research Institute)于 2025 年 10 月参照 KS F 3200:2022 检测,数值基于送检样品。